Các dấu mốc lịch sử về trà:
~2700 TCN: Theo truyền thuyết, Hoàng đế Thần Nông đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây, trong khi người hầu của ông đun nước uống. Những chiếc lá khô từ c}y rơi v{o ấm v{ vô tình được đun sôi, khi uống ông thấy sảng khoái lạ thường, đó chính là lần đầu tiên loài người uống trà. | ||||||||||||||||||
| 200 TCN - 220 SCN: Các lọ đựng trà được tìm thấy trong các ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Hán. | ||||||||||||||||||
| 618 – 906: Thời nhà Đường trà trở thành thức uống phổ biến ở Trung Quốc. Trà được các nhà sư sử dụng hàng ngày, bởi vì trà giúp họ tỉnh táo khi ngồi thiền. | ||||||||||||||||||
| Cuối thế kỷ thứ 8: Lục Vũ đã viết Trà kinh, cuốn sách về trà đầu tiên trên Thế giới. Các nhà sư Nhật Bản đến Trung Quốc để nghiên cứu về Phật giáo, khi trở về đã mang văn hóa trà và cây trà truyền bá ở Nhật Bản, đó là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho Trà Nhật Bản. Lễ cúng trà được tổ chức ở các ngôi chùa ở Triều Tiên, triều đại Goryeo (918- 1392) | ||||||||||||||||||
| 960 – 1279: Trà bột khuấy (matcha) đã trở thành “mốt” trong thời nhà Tống, nhưng biến mất hoàn toàn sau thời nhà Nguyên. | ||||||||||||||||||
| 1279 – 1368: Người Trung Quốc bắt đầu quen uống trà lá rời hãm nước nóng như ngày nay. | ||||||||||||||||||
| Nửa sau thế kỷ 16: Có một số ghi chép về trà như một thức uống của người châu Âu, chủ yếu là người Bồ Đào Nha sống ở phương Đông với tư cách là thương nhân. | ||||||||||||||||||
| 1606: Tuy nhiên, những người đầu tiên vận chuyển trà trở lại châu Âu dưới dạng nhập khẩu thương mại là người Hà Lan chứ không phải người Bồ Đào Nha. Lô hàng trà đầu tiên được vận chuyển từ Trung Quốc đến Hà Lan qua Indonesia. Trà nhanh chóng trở thành một thức uống thời thượng của người Hà Lan và từ đó lan sang các nước khác ở Tây Âu. | ||||||||||||||||||
| 1658: Quảng cáo bán trà lần đầu tiên xuất hiện trên một tờ báo ở London, trà được gọi là "đồ uống Trung Quốc".Công ty Đông Ấn bắt đầu nhập khẩu trà vào Anh từ Trung Quốc. Ở Anh, cuộc hôn nhân của vua Charles II với công chúa Bồ Đào Nha Catherine of 1664 Braganza, đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử trà ở Anh. Tình yêu của Nữ hoàng dành cho trà đã khiến trà nhanh chóng trở thành một loại đồ uống nổi tiếng, đầu tiên là ở trong Hoàng gia và sau đó lan tỏa ra các tầng lớp quý tộc. | ||||||||||||||||||
| 1645: Trà dại được tìm thấy ở Đài Loan | ||||||||||||||||||
| 1750: Trà trở thành đồ uống “quốc dân” ở Anh | ||||||||||||||||||
| 1773: Vào ngày 16.12.1773, tại cảng Boston, một nhóm các cư dân “tự do” cải trang thành người da đỏ Mohawk đá đột nhập lên ba chiếc tàu Anh và đổ 342 kiện trà xuống biển. Hành động này nhằm phản đối Đạo luật trà (5.1773) và cũng từ đây người Mỹ “yêu nước” từ chối uống trà mà chuyển qua uống cà phê. | ||||||||||||||||||
| 1784: Chính phủ Anh đã cắt giảm thuế, khiến cho trà có giá cả phải chăng hơn và điều này đã giúp hạn chế nạn buôn lậu trà. Trà được buôn bán với số lượng vô cùng lớn | ||||||||||||||||||
1823: Nhà thám hiểm Robert Bruce người Scotland phát hiện ra cây trà hoang dã ở vùng Assam, Ấn Độ
|